PP Fîltera spinneret
| Taybetmendiyên ODM/Melt Blown/Fîbera Kîmyewî/Spandex Spinneret | |||||
| Dia.Of Spinneret Capllaries/D | L/D ya Kapîlarên Spinneret | Dia.Of Spinneret Capllaries Tolerance | Toleransa Dirêjahiya Kapîlarên Spinneret | ||
| Pileya Rast | Bilindahî Asta Rast | Pileya Rast | Bilindahî Asta Rast | ||
| 0.04-0.1mm | 1/1-5/1 | ±0.002 | ±0.001 | ±0.01 | ±0.02 |
| 0.1-0.5mm | 1/1-5/1 | ±0.002 | ±0.001 | ±0.01 | ±0.02 |
| 0.5-1mm | 1/1-10/1 | ±0.002 | ±0.001 | ±0.01 | ±0.02 |
| 1-2mm | 1/1-20/1 | ±0.004 | ±0.002 | ±0.02 | ±0.03 |
| Çemberkirina qulika rêber | N5-N7 | ||||
| Kunê Rêber | N3-N6 | ||||
| Goşeya Zêde | N2-N6 | ||||
| Kapîlar | N1-N3 | ||||
| Cilkirina Neynikê | N1 | ||||
| Hêrandin | N2-N4 | ||||
Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne













